Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
G1 Edu Advanced-U2 – це просунута версія освітнього гуманоїдного робота серії G1, призначена для лабораторій, дослідницьких груп, університетів та команд, які працюють зі штучним інтелектом, машинним навчанням та біомеханікою. Робот поєднує в собі розширену кількість ступенів свободи, покращену механіку, потужні обчислювальні та сенсорні модулі, а також підтримку сучасних протоколів управління.
Параметр | Значення |
---|---|
Модель | G1 Edu Advanced-U2 |
Габарити (у положенні стоячи) | 1320×450×200 мм |
Розміри (у складеному вигляді) | 690×450×300 мм |
Вага | Близько 35 кг |
Загальна кількість ступенів свободи | 29 |
Ноги (на кожну) | 6 |
Талія | 1 |
Руки (на кожну) | 5 |
Щітки/пальці | Відсутні (маніпулятори не входять до комплекту) |
Тип двигунів | PMSM (постійні магніти, висока точність, низька інерція) |
Крутний момент у коліні | До 100 Нм |
Навантаження на руку | Близько 2 кг |
Довжина стегна + гомілка | 0.6 м |
Розмах рук | 0.45 м |
Діапазон рухів | Таз: ±21.55°/±30°/±15°; Коліно: 0-165 ° |
Кути стегна | ±54°, ±30°, ±170° |
«Мозок» робота | 8-ядерний високопродуктивний CPU |
Сенсори | 3D LiDAR + камера глибини |
Зв'язок та звук | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 мікрофони, динамік |
Акумулятор | 9000 мА·год, 54V, швидка зарядка |
Час роботи | До 2 годин |
OTA-оновлення | Підтримується |
Технічна підтримка | Так |
Гарантія | 12 місяців |
SDK / документація | Повний доступ |
Характеристика | G1 Basic | Standard-U1 | Advanced-U2 |
---|---|---|---|
Кількість ступенів свободи | 23 | 23 | 29 - +6 до рухливості |
Сенсори | Ні | LIDAR + камера глибини | 3D LiDAR + покращена камера |
Обчислення | Базові | 8-ядерний CPU | Покращений CPU з підтримкою LiDAR |
Мотори суглобів | До 90 Н·м | До 100 Нм | До 100 Нм |
OTA-оновлення | Ні | Так | Так |
Аудіо та зв'язок | Ні | Wi-Fi 6, Bluetooth | Повна аудіосистема та мікрофони |
Призначення | Початкове навчання | Навчальні та базові AI-завдання | Інженерні дослідження та розробки |
Відгуків про цей товар ще не було.