-46x32.jpg)
Опис Робо-собака Unitree B2-W
Unitree B2-W – гібридний робот з колесами та ногами для вантажів, автономної навігації та інспекцій
З LiDAR ціна може відрізнятись – уточнюйте конфігурацію при замовленні
Unitree B2-W – це колісно-ноговий автономний робот нового покоління, створений для промислових, дослідницьких та інспекційних завдань. глибокого машинного зору.
Основні технічні характеристики
Параметр | Значення |
---|---|
Габарити (стоячи) | 1098×550×758 мм |
Габарити (лежачи) | 950×550×450 мм |
Вага (включаючи батарею) | ≈75 кг |
Батарея | p;p;gt;2 кВт·год, напруга 58V |
Автономність | До 50 км з 40 кг навантаження |
Макс. | 20 км/год [1] |
Подолання перешкод | Траншеї до 100 см, ширина стрибка ≈2 м. |
Макс. | 120 кг |
Макс. | p;p;gt;40 кг |
Діаметр коліс | 225 мм |
Швидкість обертання коліс | 57 порад/с |
Макс. | 50 Н·м |
Подолання сходів | Висота 20-25 см |
Температурний режим | від -20 ° C до +55 ° C |
Кут підйому | p;p;gt;45° |
Клас захисту | IP66 (пилозахист та волога |
Обчислювальні модулі та сенсори
Стандарт : Intel Core i5/i7
Опціонально : NVIDIA Jetson Orin NX до 3 пристроїв
Сенсори : 3D LiDAR ×1, Depth Camera ×2, Optical Camera ×2 (залежно від конфігурації)
Інтерфейси : Ethernet ×4, USB 3.0 ×4, живлення 12V/5V/24V, Bat ×1
Ключові функції
Автономна навігація (з LiDAR та SDK)
Висока вантажопідйомність
Комбінація коліс та ніг – мобільність + стабільність
Робота у складних умовах (індустріальний рівень захисту IP66)
Підтримка SLAM, глибокого розпізнавання, маршрутизації
Широка можливість модернізації та розширення
Доступні опції
LiDAR-навігація (Basic/Industrial Kit)
Jetson Orin NX (100-550 TOPs)
- Низькотемпературні батареї
Контактна зарядка із SDK для автономної підзарядки
Модулі кінцівок, зарядні станції, запасні частини
Ідеально підходить для:
Промислові інспекції (нафтові платформи, шахти, трубопроводи)
Інтелектуальне патрулювання великих територій
Автономна доставка вантажів у складних умовах
Високоточних наукових або Rp;p;D задач
Чому варто вибрати саме B2-W:
Перевага | Пояснення |
---|---|
Гібридна мобільність | Колеса для швидкості, ноги для складних ділянок |
50 км пробігу з вантажем | Один із найкращих показників у класі |
Підтримка AI та 3D бачення | Можливість побудови повноцінної автономної системи |
Індустріальна надійність | IP66, захист від пилу/вологи, температурна витривалість |
Готовність до інтеграції | SDK, сенсорний масив, розширюваність |
Порівняння Unitree B2 vs Unitree B2-W
Характеристика | Unitree B2 | Unitree B2-W |
---|---|---|
Тип пересування | Чотирьоногий (тільки ноги) | Колісно-ноговий (гібрид) |
Призначення | Для демонстрацій, досліджень, базових польових завдань | Для тривалих завдань, інспекцій, навантажень |
Вага | 60 кг | 75 кг |
Габарити (стоячи) | 1098×450×645 мм | 1098×550×758 мм |
Габарити (лежачи) | 880×460×390 мм | 950×550×450 мм |
Батарея | 45Ah (2520Wh), 58V | p;p;gt;2 кВт·год, 58V |
Автономність | p;p;gt;20 км без навантаження, p;p;gt;15 км з 20 кг | До 50 км з 40 кг навантаження |
Макс. сила тяги | - | 20 км/год (на колесах) |
Подолання струмка | 0.5-1.2 м | ≈2 м |
Макс. відстань стрибка | 1.6 м | - |
Макс. навантаження (стоячи) | 120 кг | 120 кг |
Макс. навантаження під час ходьби | p;p;gt;40 кг | p;p;gt;40 кг |
Діаметр коліс | - | 225 мм |
Макс. швидкість коліс | - | 57 порад/с |
Крутний момент на колесо | - | 50 Н·м |
Навігація та SLAM | підтримується | підтримується (з великим ресурсом та стабільністю) |
Дослідження, демонстрації, легкі логістичні завдання | Промислові інспекції, охорона, автономна логістика | |
Конструкція | Класична чотирилапа | Посилена з колісним приводом |
Ціна з LiDAR (орієнтовно) | $66,000 | $82,000 |
Головні переваги B2-W над B2:
Колеса дозволяють рухатись швидше і далі – до 50 км на одному заряді.
Стійкість на складних поверхнях – гібрид коліс та ніг гарантує прохідність.
Краще підходить для важких вантажів та польових місій .
Велика батарея та більший корпус для розширень .
Підсумок :
B2 – якщо вам потрібен вправний, демонстраційний або дослідний робот.
B2-W – якщо ви шукаєте мобільну платформу для інспекцій, охорони чи важкої автономної логістики.
Основні характеристики Робо-собака Unitree B2-W
Відгуки про Робо-собака Unitree B2-W
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді (FAQ) Робо-собака Unitree B2-W
